シリコンホース“GSI75NT/NTP” 技術資料

 
標準口径 ND ホース内径
(mm)
ホース外径
(mm)
使用圧力
(MPa)
破裂圧力
(MPa)
曲率半径
(mm)
  8 8 17.5 2.0 8.0 35
8A 10 10 19.5 2.0 8.0 35
10A 13 13 23 2.0 8.0 50
15A 16 16 27 2.0 8.0 60
  19 19 29 2.0 8.0 70
  20 20 31 2.0 8.0 70
  22 22 34.5 1.2 4.8 90
1S 25 25 37.5 1.2 4.8 100
  32 32 45 1.2 4.8 115
1.5S 38 38 51.5 1.2 4.8 120
2S 51 51 65 1.2 4.8 190
2.5S 63 63 78 1.0 4.0 230
3S 76 76 91 0.8 3.2 300
4S 102 102 118 0.6 2.4 420

ページトップへ

お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ TEL:06-6562-0691 在庫の確認についてもお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ
製品性能試験
製品性能試験
取扱製品一覧 在庫一覧